WÄDENSWIL IN ZAHLEN

Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 2023

Wohnbevölkerung 2022 2021 2020 2019
Bevölkerung (Personen) 25160 24931 24808 24569
Ausländeranteil 22.6 % 22.2 % 22.2 % 22.2 %
Frauenanteil 51.1 % 51.1 % 51.3 % 51.5 %
Männeranteil 48.9 % 48.9 % 48.7 % 48.8 %
Bevölkerungszunahme in 1 Jahr +0.9 % +0.5 % +1.0 % +1.0 %
Bevölkerungszunahme in 5 Jahren +2.9 % +2.1 % +2.0 % +2.5 %
         
Ortsteile        
Au 5995 5996 6041 6051
Hütten 880 869 897 886
Schönenberg 1902 1893 1834 1823
Wädenswil 16383 16173 16036 15809
         
Alterstruktur 2022 2021 2020 2019
0-19-Jährige 19.4 % 19.6 % 19.5 % 19.7 %
20-39-Jährige 23.5 % 23.6 % 23.8 % 23.8 %
40-64-Jährige 36.0 % 36.1 % 36.0 % 36.1 %
65-Jährige und älter 21.1 % 20.8 % 20.6 % 20.4 %
Durchschnittsalter (Jahre) 44.0 43.9 43.7 43.6
         
Konfession        
reformiert 7240 7356 7484 7610
katholisch 6341 6472 6637 6714
andere/ohne Konfession 11579 11103 10687 10245
         
Bevölkerungsbewegung        
Geburten 213 233 202 212
Sterbefälle 213 187 208 201
Heiraten 120 102 96 91
Scheidungen 39 46 47 44
         
Bildung
2022 2020 2019 2018
Schüler/innen Kindergarten 476 510 524 500
Schüler/innen Primarschule 1536 1536 1530 1523
Schüler/innen Oberstufe 637 624 599 592
         
Haushalte        
Privathaushalte 10996 10840 10629 10371
Durchschnittliche Haushaltsgrösse (Personen) 2.24 2.26 2.28 2.31

Stichtag für alle Zahlen: 31. Dezember des jeweiligen Jahres.


Arealstatistik       ha %
Hofraum, Garten, Anlagen       501.2 14.3
Wiese       2124.4 59.6
Reben       7.3 0.2
Riede       89.0 2.5
Wald       498.1 14.0
Gebäudeflächen       113.2 3.2
Bahn, Strassen, Wege       172.1 4.8
Vegetationslos       1.4 0.1
Gewässer (ohne See)       54.8 1.5
Total       3561.5 100

Die Arealstatistik wies im Januar 2023 total 7531 Parzellen mit insgesamt 6885 Gebäuden aus.



Steuerfüsse in Prozent
2023 2022 2021 2020 2019
Politische Gemeinde
(inkl. Primarschule)
86 85 85 85 85
Oberstufenschulgemeinde 19 20 20 19 19
Reformierte Kirchgemeinde Wädenswil 11 11 11 11 10
Reformierte Kirchgemeinde Schönenberg-Hütten 14 14 14 14 14
Katholische Kirchgemeinde Wädenswil 12 12 12 12 10




Gemeindekenziffern in CHF/Einwohner 2022 2021 2020 2019
Bruttoinvestitionen 813 876 1034 1039
Eigenkapital 3687 3328 3193 3338
Finanzvermögen 6869 6398 6636 6909
Selbstfinanzierung 773 485 182 627
 
Quelle: Stadt Wädenswil, Kommunikation und Kanton Zürich, Statistisches Amt.